Jag ser på partiernas centrala hemsidor att det ibland saknas tydlig länkning till politikers privata hemsidor. Det finns kanske därför en anledning för mig att även fortsättningsvis erbjuda min länksida för politikers hemsidor, men i förnyad form.
Möjlighet att få "puffar" för
nyheter på egna sidan
kommer att finnas.
Uppgifterna kommer att kunna sorteras efter
efternamn, parti och politisk församling.
"Betyget" försvinner och den fria
texten blir Din sak att fylla när du anmäler dig.
En kolumn för e-mail tillkommer.
Tryck på "Protest" nedan, så får vi kontakt!
PS: Angeläget om politikers sanslösa
och totalt oansvariga handlande i internetfrågor:http://www.pul.nu/
Jag känner mig ganska säker på
att personvalarna med hemsidor här nedan kommer att bli kloka förvaltare
av internetpolitiken.
(Ta en titt på prof. Jacob Palmes översikt
över internet-rätten, inse att det kryllar av Anitha Bondestam
över hela klotet...)
Finland och Sverige ligger inte på
sjuttonde plats vad gäller Internet och telekommunikation! Att nästan
ingen vill tala om det förvånar mig. Den käre CB talar
om bandbredd i grundskolan, men jag är inte så säker att
han hinner förstå så mycket av det här.
Moderaterna är i likhet med socialdemokraterna inte så pigga på personvalet - det framgår statistiskt nedan. Det är i mitten som det är en resurs.
Berit Adolfsson | m | Landstinget Västra Götaland | lägga samman landstingen till Västra Götalands | 2 |
Urban Ahlin | s | Riksdagen | säkerhetspol., östersjösamarbete, lyfta Mariestad | 2 |
Rigmor Ahlstedt | c | Riksdagen | kompetenscentrum.. dentala mat.. till Uppsala | 3 |
Peter Akinder | s | Riksdagen | den fria världens högsta sysselsättning | 4 |
Kjell Aleklett | fp | Riksdagen | energifrågor, undervisning | 5 |
Anna-Karin Alterå | c | Riksdagen | nya mitten | 5 |
AnneMarie Andersson | c | Riksdagen | bekämpa arbetslösheten | 2 |
Barbro Andersson | s | Östhammar | jobben, välfäden, utbildning | 4 |
Christina Andersson | c | Riksdagen | det ekologiska lyftet | 4 |
Elving Andersson | c | Riksdagen | rättvis fastighetstaxering | 4 |
Jan Andersson | s | Europaparlamentet | sänkt arbetstid, i frontlinjen för EU | 5 |
Margareta Andersson | c | Riksdagen | våldet i samhälllet måste minska | 3 |
Magdalena Andersson | m | Riksdagen | inflytande över sitt eget liv | 4 |
Marianne Andersson | c | Riksdagen | - | 2 |
Widar Andersson | s | Falun, Europa | bry dig, bilda dig, betala för dig | 4 |
Mikael Anefur | kd | Riksdagen | arbetslösheten, kärnkraften, regeringsfrågan | 3 |
Bernt Annersiö | d | Riksdagen | bostadspolitik och byggfrågor | 4 |
Åke Askensten | mp | Stockholm | civilkurage i offentliga sektorn | 4 |
Gunnar Axén | m | Riksdagen | bättre klimat för företagande och nya jobb | 4 |
Susanne Beide | fp | Riksdagen | "livscykeln" | 2 |
Johan Bergman | c | Olofsström | barnomsorg byggs ut, valfrihet | 3 |
Sven Bergström | c | Riksdagen | uthållig utveckling, miljöhänsyn | 2 |
Karl Berlin | m | Uppsala | det måste bli ordning på den svenska skolan | 3 |
Lennarth Betnér | fp | Stockholms läns landsting | alla människor har rätt till samma vård | 4 |
Per Bill | m | Riksdagen | en koncentration på huvuduppgiften för staten | 4 |
Åke Bjurhamn | fp | Norrköping | den lilla människans möjligheter | 4 |
Anders Bjurström | fp | Riksdagen | utan framtidstro ingen utveckling | 4 |
Ulf Björkman | m | Riksdagen | ledarskap,trygg ålderdom,förnuftig miljöpolitik | 2 |
Elli Brickfors | mp | Riksdagen | bättre villkor för de sämst ställda | 4 |
Lennart Brunander | c | Riksdagen | jordbruk och miljö | 5 |
Conny Brännberg | kd | Riksdagen | satsa på barnfamiljerna | 2 |
Staffan Burenstam Linder | m | Europaparlamentet | välfärdssamhälle med många försvarslinjer | 3 |
Andreas Carlgren | c | Riksdagen | stärka familjerna, utbildningen | 4 |
Gunilla Carlsson | m | Europaparlamentet | Sverige sviker EU | 5 |
Åke Carnerö | kd | Riksdagen | familjen måste få mer tid för barnen | 3 |
Hadar Cars | fp | Europaparlamentet | kvinnor, dödsstraff | 3 |
Peter Christensen | c | Karlskrona | en skola som ger alla elever en bra start i livet | 2 |
Ulrika Clevesjö | s | - | - | - |
Per Dahl | m | Riksdagen | bryt upp landstingsmonopolen | 3 |
Sten Dahlvid | s | Riksdagen | sänk arbetstiden till 35 timmar i veckan | 3 |
Lennart Daléus | c | Riksdagen | http://www.centerpartiet.se/daleus/asikter.htm | 4 |
Mikael Damberg | s | Riksdagen | högskoleplatser, betala på statsskulden | 5 |
Niclas Damsgaard | m | Riksdagen | varje människa har rätt att bestämma över sitt liv | 3 |
Sira Dannaeus | fp | Riksdagen | en bättre skola | 3 |
Robert Davidsson | fp | Katrineholm | respekten för den enskilda individen | 2 |
Annica Dominius | c | Stockholm | valfrihet inom barnomsorgen | 4 |
Anne-Katrine Dunker | m | Riksdagen | EU, företag, omsorg | 2 |
Carl Edblom | c | Riksdagen | EU är vårt stora bekymmer idag | 5 |
Eva Edström | c | Riksdagen | arbete - grunden för välfärd | 3 |
Magnus Ehrencrona | mp | Helsingborg | ökade skolresurser | 4 |
Boris Ekner | m | Riksdagen | en lön som går att leva på | 3 |
Pälla Elfström | fp | Riksdagen | svenska folket måste få möjlighet att arbeta | 4 |
Lars Elinderson | m | Riksdagen | vårdkrisen är socialdemokratisk | 3 |
Anki Elken | c | Riksdagen | företag, trygghet, kunskap, chanser | 4 |
Börje Engholm | mp | Karlskoga | varför nej? | 2 |
Hanna Ericson-Broberg | m | Riksdagen | engagemang, ansvar och gemenskap | 5 |
Ulla Ericson | m | Stockholm | bästa möjliga villkor för näringslivet | 4 |
Dan Ericsson | kd | Riksdagen | jordbruken, företagen, Linköpings universitet | 3 |
Camilla Eriksson | c | Riksdagen | regional utveckling, utbildning | 3 |
Erik A Eriksson | c | Riksdagen | landsbygdsungdomen | 4 |
Eva Eriksson | fp | Riksdagen | vårdpolitiken | 4 |
Per-Ola Eriksson | c | Riksdagen | utveckling i hela Sverige | 3 |
Dick Erixon | c | Riksdagen | medborgarna bör återfå friheten, makten och ansvar | 5 |
Hanna Ershytt | c | Riksdagen | demokrati och decentralisering | 3 |
Karin Eskilsson | c | Riksdagen | omsorg och utbildning | 2 |
Bijan Fahimi | fp | Riksdagen | svenskundervisning, integration genom jobb | 4 |
Bengt Falemo | c | Stockholms läns landsting | engagera dig eller var tyst | 4 |
Elisabet Falemo | c | Stockholm | cykel, farliga transporter, stränder | 4 |
Karin Falkmer | m | Riksdagen | skattesänkning för låg- och mellaninkomsttagare | 4 |
Pär-Anders Felteheim | m | Lund | de historiska platserna synas mera | 3 |
Juan Fonseca | s | Riksdagen | Marshall-plan mot fattigdom och segregation | 4 |
Cecilia Forss | m | Uppsala | nej till expansion av Uppsalahem | 3 |
Peter Friberg | m | Tidaholm | så mycket som möjligt av varje skattekrona | 3 |
Tore Gabrielsson | c | Riksdagen | en levande landsbygd | 3 |
Viviann Gerdin | c | Riksdagen | småföretagare, jämställdhet | 2 |
Eva Goës | mp | Riksdagen | satsa på det lilla och det enkla | 5 |
Elias Granqvist | m | Stockholms läns landsting | stat som bygger på maktdelning | 4 |
Monica Green | s | Riksdagen | avvecklingen står fast | 2 |
Karin Greenberg | c | Riksdagen | sjukvård, grundtrygghet för alla | 3 |
Lillebil Grähs | c | Riksdagen | levande landsbygd | 4 |
Anna Grönlund | fp | Riksdagen | Sverige och Norrbotten i takt med tiden | 4 |
Georg Gustafsson | s | Stockholms läns landsting | rättvis vård till alla | 4 |
Per Gustafsson | c | Riksdagen | kärnkraft, tredje världen | 4 |
Solveig Gustafsson | fp | Katrineholm | för ett tryggare Katrineholm | 2 |
Agne Hansson | c | Riksdagen | utveckla Kalmar län | 3 |
Margareta Hedelius | m | Riksdagen | bostäder, jobb, trygghet | 2 |
Michael Helmersson | fp | Riksdagen | mänskligare Sverige | 2 |
Ingrid Hermansson | c | Karlskrona | samhälle där alla behövs, rättigheter,skyligheter | 3 |
Göran Hernberger | m | Riksdagen | tillväxt och förnyelse | 3 |
Jeanette Hilding | m | Riksdagen | beslut vid köksbordet | 4 |
Ulf Holm | mp | Europaparlamentet | Sverige ska lämna EU | 3 |
Nils-Göran Holmqvist | s | Riksdagen | sjukvård, äldreomsorg och skola | 2 |
David Hultman | c | Riksdagen | resurser brukas utan att förbrukas | 2 |
Göran Hägglund | kd | Riksdagen | ge människor utrymme | 4 |
Kent Härstedt | s | Riksdagen | människors lika värde och rättigheter | 5 |
Helena Höij | kd | Riksdagen | välfärd och valfrihet, vårdnadsbidrag | 4 |
Mansour Jakobsson | mp | Riksdagen | samband invandring, vapenindustri,krig | 3 |
Mats Jangdal | c | Riksdagen | decentralisering | 5 |
Berit Jansson | c | Riksdagen | jordbruk, skola | 3 |
Rune Jansson | s | Tyresö | samhälle där alla behandlas lika | 2 |
Monica Jeal Söderberg | fp | Landstinget Sörmland | vården, skolan, företagen | 3 |
Peranders Johansson | m | Landstinget Jönköping | landstingets roll är sjukvård | 4 |
Bengt-Anders Johansson | m | Riksdagen | skatter, skola, vård | 3 |
Kenneth Johansson | c | Riksdagen | jobbar för en icke-socialistisk regering | 2 |
Anders W Jonsson | c | Riksdagen | human flyktingpolitik | 4 |
Sofia Jonsson | c | Riksdagen | människor och miljö hör ihop | 4 |
Krister Jönsson | fp | Riksdagen | lokala politiska målen måste samordnas med rikspol | 3 |
Rolf Jönsson | s | Enköping | rättvisa, jämlikhet | 2 |
Jörgen Jörgensen | fp | Lund | trafik, skolan, levande Lund | 4 |
Hans Karlsson | s | Riksdagen | full sysselsättning | 2 |
Roger Karlsson | c | Riksdagen | bättre villkor för studenter | 4 |
Peter Kennerfalk | s | Riksdagen | kampen mot arbetslösheten | 3 |
Anna Kinberg | m | Riksdagen | befria stockholmarna | 5 |
Lena Klevenås | s | -- | internationella frågor | 3 |
Lennart Kollmats | fp | Riksdagen | bättre villkor för småföretagaren ger fler jobb | 3 |
Maria Kornevik Jakobsson | c | Riksdagen | en skola i världsklass | 3 |
Maud Kvarnäng | c | Riksdagen | sänkt skatt för hushållstjänster | 3 |
Inger Källgren | m | Landstinget Gävleborg | all kraft koncentreras på sjukvård | 2 |
Bo Könberg | fp | Riksdagen | pensionssystemet | 4 |
Henrik Landerholm | m | Riksdagen | mindre makt åt färre politiker | 4 |
Kerstin Landin | c | Riksdagen | kulturarvet ska vårdas och brukas | 4 |
Ingrid Larsson | c | Riksdagen | demokrati, energi, jämställdhet | 5 |
Tobias Larsson | m | Landstinget Skåne | patienten måste sättas i centrum | 2 |
Olof Lavesson | m | Malmö | sänk kommunalskatten, skrota stadsdelsnämnderna | 4 |
Lars Leijonborg | fp | Riksdagen | - | 3 |
Stina Lendrup | m | Riksdagen | jobben | 3 |
Lars Lindberg | s | Riksdagen | förbättra tillgängligheten för handikappade | 4 |
Bertil Lindström | m | Riksdagen | fungerande bostadsmarknad | 4 |
Bo Lundgren | m | Riksdagen | tillväxt, företagsamhet, riktiga jobb | 3 |
Kerstin Lundgren | c | Södertälje | satsning på grund- och gymnasieskolor | 4 |
Thommie Lundqvist | s | Gävle | det multikulturella samhället bär på lösningen | 4 |
Sonia Lunnergård | kd | Sollentuna | vårdnadsbidrag, fler händer i vården | 3 |
Emelie Löthgren | c | Riksdagen | borgerlig feminist | 3 |
Maj Lis Lööw | s | Europaparlamentet | öppenheten | 2 |
Göran Magnusson | s | Riksdagen | sysselsättningen viktigast | 3 |
Gunnar Melin | fp | Riksdagen | värna små och medelstora företag | 2 |
Patricia Mellin | fp | Riksdagen | regionens utveckling, företagsklimat | 4 |
Tomas Mörtsell | c | Riksdagen | - | 2 |
Torbjörn Nilsson | mp | Uppsala | naturvård måste få kosta! | 2 |
Jonas Noréus | fp | Varberg | ge mer resurser till sjukvården | 2 |
Rune Nyberg | fp | Riksdagen | trygga gator, minskad arbetslöshet | 3 |
Dick Olsson | c | Landstinget Skåne | god vård, rätt vård och vård i rättan tid | 4 |
Torbjörn Olsson | c | Riksdagen | decentralisering, grundtrygghet, företagande | 2 |
Nikos Papadopoulos | s | Riksdagen | jobben, skolan, integrationsfrågorna | 5 |
Alvar Persson | c | Riksdagen | skatteutj., fastighetstaxering, världskulturmuseum | 3 |
Anders Persson | m | Kävlinge | stoppa nedläggningen av Barsebäck | 2 |
Maria Persson | c | Karlskrona | grundtrygghet, småföretagande, arbetsmarknaden | 2 |
Sven-Åke Persson | kd | Nyköping | familjen är hjärtats fosterland | 5 |
Ulf Persson | c | Riksdagen | utbildning, grundtrygghet | 4 |
Mikael Peterson | c | Riksdagen | höjd skolpeng direkt till skolan, 4000 per elev | 5 |
Torbjörn Pettersson | fp | Riksdagen | sänk skatten på arbete | 4 |
Margareta Pietikäinen | sfp | Finska Riksdagen | algblomningarna oroar | 3 |
Karin Pilsäter | fp | Riksdagen | låt människor få makten över sina egna liv | 5 |
Charles Pylad | mp | Landstinget Östergötland | arbetsgivaravgifterna måste sänkas | 3 |
Therese Rajaniemi | s | Riksdagen | arbetslösheten är ett enormt problem | 5 |
Fredrik Reinfeldt | m | Riksdagen | liberal i stort, konservativ i det lilla | 4 |
Agneta Ringman | s | Riksdagen | bra utbildning för barn och unga | 4 |
Birgitta Rudenius | m | Båstad | sparsamhet, barnperspektivtänkande | 3 |
Per-Axel Sahlberg | s | Riksdagen | människovärdet är viktigare än marknadsvärdet | 4 |
Håkan Sandin | m | Båstad | ansvarsfull hantering av skattemedel | 5 |
Birgitta Sellén | c | Riksdagen | hela Norrland ska leva | 3 |
Anne-Christine Simonsson | c | Landstinget Västra Götaland | se det friska hos människan | 4 |
Carl-Erik Skårman | m | Riksdagen | parkering, Bromma, fastighetsskatt | 2 |
Erik Slottner | kd | Kalmar | skolan, familjen, rättstryggheten | 5 |
Josef Sumegi | m | Halmstad | stoppa nedläggningen av Barsebäck | 3 |
Johnny Svahn | s | Uppsala | förtroendet för politiken måste återskapas | 2 |
Ingvar Svensson | kd | Riksdagen | människovärde, gemenskap, förvaltning | 3 |
Per Svensson | m | Kristianstad | rösta bort pamparna | 3 |
Staffan Svensson | c | Riksdagen | nordiskt naturgasnät | 5 |
Anders Svärd | c | Riksdagen | enklare regler, miljöfrågor | 4 |
Larry Söder | kd | Kungsbacka | skatten i Kungsbacka ska inte höjas | 3 |
Björn Thiele | s | Tranås | EU-klar-stämpel (Hemsida med politiskt inslag) | 2 |
Mildred Thulin | c | Riksdagen | ett drogfritt samhälle | 4 |
Sten Tolgfors | m | Riksdagen | växande Sverige genom växande människor | 3 |
Stefan Tornberg | c | Riksdagen | grundtrygghet, decentralisering, hållbar tillväxt | 5 |
Tommy Waidelich | s | Europaparlamentet | arbetslösheten | 3 |
Gunhild Wallin | c | Örebro | skola, vård, omsorg, miljö | 3 |
Margareta Wallin | m | Riksdagen | trygghet och stabilitet | 4 |
Robert Warholm | fp | Riksdagen | visioner, ett Sverige där alla behövs | 3 |
Kersin Warnerbring | c | Riksdagen | bättre för nyföretagande och småföretag | 3 |
Erik Weiman | m | Uppsala | arbetsmarknad, kultur, välfärd | 4 |
Brynolf Wendt | spi | Riksdagen | kompensation för pensionsförsämringarna | 2 |
Staffan Werme | fp | Örebro | rädda Kilsbergen | 4 |
Per Westerberg | m | Riksdagen | Sverige inte bli låglöneland | 2 |
Cecilia Widegren | m | Landstinget Västra Götaland | sjukvården ska finnas nära skaraborgarna | 2 |
Håkan Wåhlstedt | mp | Västerås | - | 2 |
Olle Wästberg | fp | Riksdagen | ett.fritt.och.spritt.nät | 5 |
Astrid Yttling | c | Riksdagen | skattemedlen används effektivt | 2 |
Rolf Åbjörnsson | kd | Riksdagen | väl fungerande rättsväsen | 4 |
Anders Ågren | m | Riksdagen | vettigt företagsklimat och ett bra skattesystem | 2 |
Leif Åhlin | c | Riksdagen | samma möjligheter för alla | 2 |
Anna Åkerhielm | m | Riksdagen | arbetslösheten och bidragsberoendet | 2 |
Cecilia Önfelt | c | Riksdagen | stoppa porrklubbarna | 2 |
c | Stockholms landsting | . | + utförligt - ingen vidarelänkning | 3 |
c | Centerkvinnorna i Skåne | . | + originell | 5 |
d | Det nya partiet | . | - få åsikter | 2 |
fp | Folkpartiet i Stockholm | . | + prydlig - tunn | 2 |
fp | Folkpartiet i Skåne | Fabian Zäll | + åsikter - länklös | 3 |
fp | Varberg | Jonas Noréus | + flexibel | 4 |
kd | Riksdagen | . | + grafiskt enkel men med potential | 4 |
m | Båstad-Bjäre | Birgitta Rudenius | + konsekvent | 3 |
m | Kryssa en kvinna | . | + samlings-sida | 3 |
m | Lekeberg | Jens W | + estetisk mind-map | 5 |
m | Uppsala | Erik Weiman | + åsikter - kort | 3 |
m | Växjö | . | + klar och tydlig | 3 |
mp | Miljöpartiet, Riksdagen | . | + riksöversikt + enkel - rar växtlighet | 3 |
s | Borås | . | + innehållsrik, personliga inlägg | 4 |
s | Botkyrka | . | + lättläst - korta inlägg | 3 |
s | Helsingborg | . | - styrd form, Härstedt visar inte sin egen | 4 |
s | Huddinge | . | - kort - inga länkar | 2 |
s | Härjedalen | . | + orginell | 3 |
s | Jämtland | . | . | 2 |
s | Jönköping | . | - otydlig | 2 |
s | Kiruna | . | + fullständig | 4 |
s | Kungälv | . | . | 3 |
s | Laxå | . | . | 1 |
s | Lekeberg | . | + en om dagen! | 4 |
s | Nacka | . | . | 1 |
s | Pajala | . | + humor och finess | 5 |
s | Riksdagens unga socialdemokrater | . | +/- proffsig | 4 |
s | Skåne | . | + effektiv | 4 |
s | Sollentuna | . | . | 1 |
s | Solna | . | . | 2 |
s | Sundbyberg | . | . | 2 |
s | Ulricehamn | . | + effektiv | 4 |
s | Uppsala län | Per Wikholm | + utförligt + motioner redovisade | 4 |
s | Upplands-Bro | . | . | 1 |
s | S-Kvinnor | Ulla Richter | ser bra ut, inga kandidater utsatta ännu | - |
s | Västerbotten, Umeå | . | + elegant + effektiv | 5 |
s | Åmål | . | - stram | 2 |
s | Vallentuna | . | + typografi + variation | 4 |
s | Österåker | Gerhard Nuss | + helheten imponerar | 4 |
Tips: Skaffa Dig en räknare
med statistik, t.ex. NedStat,
som Du ser nere i hörnet till vänster. Det kan visserligen ibland
vara motigt att bli påmind om hur få som tittar, men Du kan
få värdefull information snabbt om det händer något.Ibland
något ungefärlig. Kanske mest intressant att ofta kunna se varifrån
anropen kommer (sökmaskiner, länksidor).
Bra svenska sökmotorer (använder själv Sveas lista). |
Tips: Gå i amerikansk internetaktivistskola: Audrie Krause är en veteran på området och har mycket att säga: |